Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
| Horizontální dosah pod mostem | 9,00 | m |
|---|---|---|
| Šířka lávky | 0,90 – 1,00 | m * |
| Maximální hloubka spuštění | 6,50 | m |
| Maximální vertikální překročení | 2,40 | m |
| Maximální horizontální překročení | 2,00 – 2,20 | m * |
| Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 2,45 | m |
| Maximální zatížení hlavní plošiny | 450 | kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 225 | kg |
| Rozsah otáčení plošiny | 180 | ° |
| Vlastní hmotnost | 9 600 – 10 800 | kg * |
| Celková délka | 9,50 | m |
| Celková výška | 3,80 | m |
| Přepravní šířka | 2,45 | m |
Provoz je možný při rychlosti větru do 12,5 – 14,0 m/s. *
*) dle provedení
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103